Ferienhaus für bis zu 8 Personen + 2 Kleinkinder
01.10. - 31.10.2020 | 305 € / Tag |
01.11. - 31.12.2020 | 245 € / Tag |
01.01. - 31.03.2021 | 245 € /Tag |
01.04. - 30.04.2021 | 255 € / Tag |
01.05. - 31.05.2021 | 305 € / Tag |
01.06. - 30.06.2021 | 340 €/Tag |
01.07. - 31.08.2021 | 370 € /Tag |
01.09. - 30.09.2021 | 340 € / Tag |
01.10. - 31.10.2021 | 305 € / Tag |
01.11. - 31.12.2021 | 245 € / Tag |
01.01. - 31.03.2022 | 255 € / Tag |
01.04. - 30.04.2022 | 265 € / Tag |
01.05. - 31.05.2022 | 315 € / Tag |
01.06. - 30.06.2022 | 355 € / Tag |
01.07. - 31.08.2022 | 385 € / Tag |
01.09. - 30.09.2022 | 355 € / Tag |
01.10. - 31.10.2022 | 315 € / Tag |
01.11. - 31.12.2022 | 255 € / Tag |
Im Preis sind alle Nebenkosten wie Strom, Gas, Endreinigung etc. enthalten | |
Seit dem 01. Juli 2016 erhebt die Balearen Regierung eine Steuer für nachhaltigen Tourismus, die sogenannte Ecotasa. Folgende Beträge werden für die Ferienvermietung pro Person fällig: | |
Hauptsaison - 1. Mai bis 31. Oktober | 2,20 € / Tag |
Nebensaison - 1. November bis 30. April | 0,55 € / Tag |
Alle Angaben ohne Gewähr und unter Vorbehalt von Änderungen | |
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind von der Ecotasa befreit. Ab dem 9. Aufenthaltstag in derselben Unterkunft reduziert sich der Betrag um 50% | |
Die Tourismusabgabe wird bei Ankunft bar von der Hausverwaltung kassiert | |
Kaution, zahlbar am Anreisetag, Auszahlung bei Abreise | 300 € |
An- und Abreisetag nach Absprache frei wählbar | |
Bei Buchung von weniger als 7 Tagen Extrakosten für Endreinigung | 150 € |
Zwischenreinigung und Wäschewechsel auf Wunsch | Entgeld nach Aufwand |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
belegt
Anreise- / Abreisetag
frei